Predictions for Grazing Occultation of SAO 138724, 2007 Jul 20
Grazing Occultation of 138724 cK0 Magnitude 7.2
Date 2007 July 20 (Friday) Nominal site altitude 0m
E. Longit. Latitude U.T. Sun Moon TanZ PA WA CA
o ' " o ' " h m s Alt Alt Az o o o
135 0 0 -30 22 38 10 3 0 46 298 0.98 38.6 16.83 14.35N
135 10 0 -30 26 59 10 3 22 45 297 0.99 38.5 16.75 14.27N
135 20 0 -30 31 18 10 3 43 45 297 0.99 38.5 16.68 14.20N
135 30 0 -30 35 35 10 4 4 45 297 1.00 38.4 16.60 14.12N
135 40 0 -30 39 50 10 4 26 45 297 1.01 38.3 16.53 14.05N
135 50 0 -30 44 3 10 4 46 44 297 1.02 38.2 16.45 13.97N
136 0 0 -30 48 13 10 5 7 44 297 1.03 38.2 16.38 13.90N
136 10 0 -30 52 22 10 5 28 44 296 1.04 38.1 16.31 13.83N
136 20 0 -30 56 28 10 5 48 44 296 1.04 38.0 16.23 13.75N
136 30 0 -31 0 32 10 6 9 44 296 1.05 37.9 16.16 13.68N
136 40 0 -31 4 34 10 6 29 43 296 1.06 37.9 16.09 13.61N
136 50 0 -31 8 34 10 6 49 43 296 1.07 37.8 16.01 13.53N
137 0 0 -31 12 32 10 7 9 43 296 1.08 37.7 15.94 13.46N
137 10 0 -31 16 28 10 7 29 43 296 1.08 37.7 15.87 13.39N
137 20 0 -31 20 21 10 7 48 42 295 1.09 37.6 15.80 13.32N
137 30 0 -31 24 13 10 8 8 42 295 1.10 37.5 15.72 13.24N
137 40 0 -31 28 3 10 8 27 42 295 1.11 37.4 15.65 13.17N
137 50 0 -31 31 50 10 8 46 42 295 1.12 37.4 15.58 13.10N
138 0 0 -31 35 36 10 9 5 42 295 1.13 37.3 15.51 13.03N
138 10 0 -31 39 20 10 9 24 41 295 1.14 37.2 15.44 12.96N
138 20 0 -31 43 2 10 9 43 41 294 1.14 37.2 15.37 12.89N
138 30 0 -31 46 41 10 10 2 41 294 1.15 37.1 15.30 12.82N
138 40 0 -31 50 19 10 10 20 41 294 1.16 37.0 15.23 12.75N
138 50 0 -31 53 55 10 10 38 41 294 1.17 36.9 15.16 12.68N
139 0 0 -31 57 29 10 10 57 40 294 1.18 36.9 15.09 12.61N
139 10 0 -32 1 1 10 11 15 40 294 1.19 36.8 15.02 12.54N
139 20 0 -32 4 32 10 11 33 40 293 1.20 36.7 14.95 12.47N
139 30 0 -32 8 0 10 11 51 40 293 1.21 36.7 14.88 12.40N
139 40 1 -32 11 27 10 12 8 39 293 1.22 36.6 14.81 12.33N
139 50 1 -32 14 51 10 12 26 39 293 1.22 36.5 14.75 12.27N
140 0 1 -32 18 14 10 12 43 39 293 1.23 36.5 14.68 12.20N
140 10 1 -32 21 35 10 13 1 39 293 1.24 36.4 14.61 12.13N
140 20 1 -32 24 55 10 13 18 39 293 1.25 36.3 14.54 12.06N
140 30 1 -32 28 12 10 13 35 38 292 1.26 36.3 14.48 12.00N
140 40 1 -32 31 28 10 13 52 38 292 1.27 36.2 14.41 11.93N
140 50 1 -32 34 42 10 14 9 38 292 1.28 36.1 14.34 11.86N
141 0 1 -32 37 54 10 14 26 38 292 1.29 36.1 14.28 11.80N
141 10 1 -32 41 4 10 14 42 38 292 1.30 36.0 14.21 11.73N
141 20 1 -32 44 13 10 14 59 37 292 1.31 35.9 14.14 11.66N
141 30 1 -32 47 20 10 15 15 37 292 1.32 35.9 14.08 11.60N
141 40 1 -32 50 25 10 15 31 37 291 1.33 35.8 14.01 11.53N
141 50 1 -32 53 29 10 15 47 37 291 1.34 35.7 13.95 11.47N
142 0 1 -32 56 31 10 16 3 37 291 1.35 35.7 13.88 11.40N
142 10 1 -32 59 31 10 16 19 36 291 1.36 35.6 13.82 11.34N
142 20 1 -33 2 29 10 16 35 36 291 1.37 35.5 13.75 11.27N
142 30 1 -33 5 26 10 16 51 36 291 1.38 35.5 13.69 11.21N
142 40 1 -33 8 21 10 17 6 36 291 1.39 35.4 13.62 11.14N
142 50 1 -33 11 15 10 17 22 36 290 1.40 35.3 13.56 11.08N
143 0 1 -33 14 7 10 17 37 35 290 1.41 35.3 13.50 11.02N
143 10 1 -33 16 57 10 17 52 35 290 1.42 35.2 13.43 10.95N
143 20 1 -33 19 46 10 18 7 35 290 1.43 35.2 13.37 10.89N
143 30 1 -33 22 33 10 18 22 35 290 1.44 35.1 13.31 10.83N
143 40 1 -33 25 19 10 18 37 35 290 1.45 35.0 13.25 10.77N
143 50 1 -33 28 3 10 18 52 34 290 1.46 35.0 13.18 10.70N
144 0 1 -33 30 45 10 19 7 34 289 1.47 34.9 13.12 10.64N
144 10 1 -33 33 26 10 19 21 34 289 1.48 34.8 13.06 10.58N
144 20 1 -33 36 5 10 19 36 34 289 1.49 34.8 13.00 10.52N
144 30 1 -33 38 43 10 19 50 34 289 1.50 34.7 12.94 10.46N
144 40 1 -33 41 19 10 20 4 33 289 1.51 34.7 12.88 10.40N
144 50 1 -33 43 54 10 20 18 33 289 1.53 34.6 12.82 10.34N
145 0 1 -33 46 27 10 20 32 33 289 1.54 34.5 12.75 10.27N
145 10 1 -33 48 59 10 20 46 33 288 1.55 34.5 12.69 10.21N
145 20 1 -33 51 29 10 21 0 33 288 1.56 34.4 12.63 10.15N
145 30 1 -33 53 58 10 21 14 32 288 1.57 34.4 12.57 10.09N
145 40 1 -33 56 25 10 21 28 32 288 1.58 34.3 12.51 10.03N
145 50 1 -33 58 51 10 21 41 32 288 1.59 34.2 12.46 9.98N
146 0 1 -34 1 16 10 21 55 32 288 1.61 34.2 12.40 9.92N
146 10 1 -34 3 39 10 22 8 32 288 1.62 34.1 12.34 9.86N
146 20 1 -34 6 0 10 22 21 32 288 1.63 34.1 12.28 9.80N
146 30 1 -34 8 20 10 22 34 31 287 1.64 34.0 12.22 9.74N
146 40 1 -34 10 39 10 22 47 31 287 1.65 33.9 12.16 9.68N
146 50 1 -34 12 56 10 23 0 31 287 1.67 33.9 12.10 9.62N
147 0 1 -34 15 12 10 23 13 31 287 1.68 33.8 12.05 9.57N
147 10 1 -34 17 26 10 23 26 31 287 1.69 33.8 11.99 9.51N
147 20 1 -34 19 39 10 23 39 30 287 1.70 33.7 11.93 9.45N
147 30 1 -34 21 51 10 23 51 30 287 1.71 33.7 11.87 9.39N
147 40 1 -34 24 1 10 24 4 30 286 1.73 33.6 11.82 9.34N
147 50 1 -34 26 10 10 24 16 30 286 1.74 33.5 11.76 9.28N
148 0 1 -34 28 18 10 24 28 30 286 1.75 33.5 11.70 9.22N
148 10 1 -34 30 24 10 24 40 30 286 1.77 33.4 11.65 9.17N
148 20 1 -34 32 29 10 24 53 29 286 1.78 33.4 11.59 9.11N
148 30 1 -34 34 32 10 25 5 29 286 1.79 33.3 11.54 9.06N
148 40 2 -34 36 34 10 25 16 29 286 1.81 33.3 11.48 9.00N
148 50 2 -34 38 35 10 25 28 29 286 1.82 33.2 11.43 8.94N
149 0 2 -34 40 35 10 25 40 29 285 1.83 33.2 11.37 8.89N
149 10 2 -34 42 33 10 25 52 28 285 1.85 33.1 11.32 8.83N
149 20 2 -34 44 30 10 26 3 28 285 1.86 33.0 11.26 8.78N
149 30 2 -34 46 26 10 26 15 28 285 1.87 33.0 11.21 8.73N
149 40 2 -34 48 20 10 26 26 28 285 1.89 32.9 11.15 8.67N
149 50 2 -34 50 13 10 26 37 28 285 1.90 32.9 11.10 8.62N
150 0 2 -34 52 5 10 26 49 28 285 1.92 32.8 11.04 8.56N
150 10 2 -34 53 56 10 27 0 27 284 1.93 32.8 10.99 8.51N
150 20 2 -34 55 45 10 27 11 27 284 1.95 32.7 10.94 8.46N
150 30 2 -34 57 33 10 27 22 27 284 1.96 32.7 10.89 8.41N
150 40 2 -34 59 20 10 27 33 27 284 1.98 32.6 10.84 8.36N
150 50 2 -35 1 5 10 27 44 27 284 1.99 32.6 10.79 8.31N
151 0 2 -35 2 50 10 27 54 26 284 2.01 32.5 10.73 8.25N
Path coordinates are referred to WGS84 (as used by GPS).
138724 is double : 7.9 7.9 0.040" 350.0
Graze Path of component #2 0.05km South, and 0.1 secs. earlier cf. primary.
Librations Long +1.63 Lat +3.08
P +10.8 D -2.5
Illumination of moon 32%+
Elongation of Moon 69
Vertical Profile Scale 1.88 km/arcsec at mean distance of moon
Horizontal Scale Factor 1.58 deg/min
Limiting Magnitudes for various telescope apertures (in mm)
CA\Tdia 50 100 150 200 250 300 350
4.3 5.7 7.1 7.9 8.4 8.8 9.0 9.2
6.3 5.7 7.1 7.9 8.4 8.8 9.0 9.2
8.3 5.7 7.2 8.0 8.5 8.8 9.1 9.3
10.3 5.7 7.2 8.0 8.5 8.8 9.1 9.3
12.3 5.7 7.2 8.0 8.5 8.9 9.1 9.3
Lunar Limb Profile for graze